首頁
		>  職事信息
		>  申言主題
		>  全地開展、牧養材料
		>  聖經學習單
		>  讀經拾穗
		>  結晶圖表
		>  水流交通
		>  專項報導
		>  召會生活
		>  報告事項
		>  禱告事項
		>  召會生活人數
		
		
		 
		召會生活人數 
		 
		
				九月一日至九月七日: 
			 
			
				
					
					
					
					
				
				
					| 
					大區 | 
					一 | 
					四 | 
					三三 | 
					二七 | 
					二 | 
					三 | 
					十一 | 
					三九 | 
					十七 | 
					二三 | 
					三四 | 
					二四 | 
					四十 | 
					九 | 
					十 | 
					二六 | 
					三七 | 
					二十 | 
					二一 | 
					二二 | 
					三六 | 
				 
				
					| 
					目標 | 
					126 | 
					92 | 
					83 | 
					60 | 
					83 | 
					83 | 
					79 | 
					63 | 
					95 | 
					82 | 
					55 | 
					110 | 
					27 | 
					70 | 
					89 | 
					79 | 
					94 | 
					105 | 
					65 | 
					65 | 
					50 | 
				 
				
					| 
					主日 | 
					118  | 
					71  | 
					65  | 
					57  | 
					81  | 
					74  | 
					69  | 
					56 | 
					88  | 
					84  | 
					44  | 
					111  | 
					26  | 
					57  | 
					67  | 
					70  | 
					85  | 
					104  | 
					64  | 
					59  | 
					44  | 
				 
				
					| 
					青職主日 | 
					4 | 
					3 | 
					4 | 
					7 | 
					7 | 
					8 | 
					6 | 
					10 | 
					13 | 
					13 | 
					3 | 
					4 | 
					1 | 
					8 | 
					11 | 
					10 | 
					17 | 
					10 | 
					8 | 
					5 | 
					10 | 
				 
				
					| 
					禱告 | 
					34  | 
					24  | 
					22  | 
					13  | 
					13  | 
					17  | 
					28  | 
					17  | 
					33  | 
					24  | 
					13  | 
					20  | 
					9  | 
					13  | 
					20  | 
					23  | 
					27  | 
					41  | 
					15  | 
					9  | 
					17  | 
				 
				
					| 
					家聚會 | 
					124  | 
					95  | 
					71  | 
					64  | 
					7  | 
					69  | 
					48  | 
					33  | 
					55  | 
					80  | 
					32  | 
					159  | 
					36  | 
					70  | 
					68  | 
					89  | 
					79  | 
					124  | 
					88  | 
					74  | 
					68  | 
				 
				
					| 
					小排 | 
					75  | 
					56  | 
					41  | 
					52  | 
					51  | 
					35  | 
					25  | 
					33  | 
					55  | 
					47  | 
					30  | 
					93  | 
					13  | 
					40  | 
					26  | 
					52  | 
					52  | 
					74  | 
					56  | 
					38  | 
					28  | 
				 
				
					| 
					出訪 | 
					38  | 
					21  | 
					9  | 
					10  | 
					7  | 
					21  | 
					11  | 
					15  | 
					25  | 
					10  | 
					14  | 
					44  | 
					4  | 
					17  | 
					14  | 
					15  | 
					15  | 
					44  | 
					15  | 
					4  | 
					22  | 
				 
				
					| 
					生命讀經 | 
					57  | 
					26  | 
					32  | 
					39  | 
					29  | 
					51  | 
					33  | 
					24  | 
					32  | 
					36  | 
					30  | 
					46  | 
					8  | 
					30  | 
					13  | 
					27  | 
					41  | 
					38  | 
					32  | 
					45  | 
					14  | 
				 
				
					| 
					青年受浸 | 
					3 | 
					5 | 
					2 | 
					6 | 
					2 | 
					7 | 
					8 | 
					6  | 
					11 | 
					6 | 
					0 | 
					22 | 
					1  | 
					5 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					8 | 
					10 | 
					3 | 
					4 | 
				 
				
					| 
					大區 | 
					七 | 
					二八 | 
					十五 | 
					二九 | 
					十八 | 
					三二 | 
					十九 | 
					三一 | 
					三八 | 
					五 | 
					十三 | 
					三五 | 
					八 | 
					十二 | 
					十六 | 
					二五 | 
					四一 | 
					六 | 
					十四 | 
					三十 | 
					合計 | 
				 
				
					| 
					目標 | 
					88 | 
					69 | 
					84 | 
					98 | 
					91 | 
					54 | 
					51 | 
					68 | 
					52 | 
					106 | 
					65 | 
					54 | 
					114 | 
					89 | 
					53 | 
					60 | 
					84 | 
					108 | 
					78 | 
					101 | 
					
					3222 | 
				 
				
					| 
					主日 | 
					74  | 
					67 | 
					76  | 
					103  | 
					88  | 
					45  | 
					40  | 
					65  | 
					48  | 
					95  | 
					61  | 
					50  | 
					104  | 
					78  | 
					53  | 
					57  | 
					73  | 
					100  | 
					55  | 
					84  | 
					2910  | 
				 
				
					| 
					青職主日 | 
					14 | 
					13 | 
					8 | 
					13 | 
					5 | 
					7 | 
					4 | 
					7 | 
					5 | 
					4 | 
					9 | 
					10 | 
					19 | 
					12 | 
					2 | 
					9 | 
					6 | 
					14 | 
					13 | 
					11 | 
					347  | 
				 
				
					| 
					禱告 | 
					15  | 
					19 | 
					19  | 
					17 | 
					24  | 
					20  | 
					11  | 
					17 | 
					16 | 
					22  | 
					18  | 
					20  | 
					25  | 
					22  | 
					19  | 
					18  | 
					19  | 
					29  | 
					14  | 
					34 | 
					830  | 
				 
				
					| 
					家聚會 | 
					117  | 
					92 | 
					76  | 
					123 | 
					95  | 
					46  | 
					33  | 
					63 | 
					13 | 
					52  | 
					85  | 
					31  | 
					108  | 
					92  | 
					32  | 
					62  | 
					84  | 
					194  | 
					120  | 
					172 | 
					3223  | 
				 
				
					| 
					小排 | 
					54  | 
					37 | 
					41  | 
					63 | 
					63  | 
					16  | 
					27  | 
					35 | 
					22 | 
					54  | 
					39  | 
					27  | 
					54  | 
					39  | 
					26  | 
					23  | 
					36  | 
					77  | 
					46  | 
					88 | 
					1839  | 
				 
				
					| 
					出訪 | 
					16  | 
					14 | 
					11  | 
					17 | 
					9  | 
					1  | 
					12  | 
					5 | 
					6 | 
					12  | 
					13  | 
					11  | 
					20  | 
					22  | 
					6  | 
					11  | 
					9  | 
					25  | 
					14  | 
					40 | 
					649  | 
				 
				
					| 
					生命讀經 | 
					51  | 
					34 | 
					34  | 
					44 | 
					31  | 
					20  | 
					15  | 
					20 | 
					14 | 
					36  | 
					37  | 
					18  | 
					47  | 
					55  | 
					28  | 
					40  | 
					30  | 
					67  | 
					31  | 
					71 | 
					1406  | 
				 
				
					| 
					青年受浸 | 
					4 | 
					1 | 
					2 | 
					2 | 
					4 | 
					0 | 
					7 | 
					0 | 
					2 | 
					4 | 
					9 | 
					1 | 
					14 | 
					5 | 
					0 | 
					3 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					7 | 
					195  | 
				 
			 
			
			(建議手機橫向觀看此報表) 
		 
		另 
			【青職】主日347;小排239;家聚412;出訪87。 
			【大專】主日225;小排169;家聚293;出訪101。 
			【青少年】主日217;小排172;家聚266;出訪28。 
			【兒童】主日321;小排328;家聚214;出訪31。 
			 
			
				
					
					
				
				
					| 
					照顧區 | 
					南一 | 
					南二 | 
					南三 | 
					北一 | 
					北二 | 
					西一 | 
					西二 | 
					中一 | 
					中二 | 
					中三 | 
				 
				
					| 
					小計 | 
					311  | 
					280  | 
					353  | 
					320  | 
					286  | 
					279  | 
					271  | 
					206  | 
					365  | 
					239  | 
				 
				
					| 
					合計 | 
					944  | 
					606  | 
					550  | 
					810  | 
				 
				
					| 
					總計 | 
					2910  | 
				 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			
		 
		
		
		 
		 
		 
		 
		
		
		邀請弟兄姊妹加入並分享以下資源 
		 
		
		>台中市召會網站(官網含完整資訊) 
		http://www.citc.org.tw/ 
		>台中市召會聖徒交通(社群) 
		http://bit.ly/2TIYeVX 
		>台中市召會網路資訊中心 Youtube頻道 
		https://bit.ly/3s2y9Sr 
		>台中市召會科園會所 Youtube頻道 
		https://bit.ly/3ysUECj 
		>水深之處 
		http://www.luke54.org/ 
		 
		 |