| 
		
		
		首頁
		> 職事信息 
		> 申言主題 
		> 全地開展、牧養材料 
		> 聖經學習單 
		> 讀經拾穗 
		> 結晶圖表 
		> 水流交通 
		> 專項報導 
		> 召會生活 
		> 報告事項 
		> 禱告事項 
		> 召會生活人數 
		召會生活人數
 十二月三十日至一月五日:
 
				
					
					
					
					
				
				(建議手機橫向觀看此報表)
					| 大區 | 一 | 四 | 三三 | 二七 | 二 | 三 | 十一 | 三九 | 十七 | 二三 | 三四 | 二四 | 四十 | 九 | 十 | 二六 | 三七 | 二十 | 二一 | 二二 | 三六 |  
					| 平均 | 119 | 86 | 78 | 57 | 78 | 78 | 75 | 59 | 90 | 77 | 52 | 104 | 23 | 61 | 84 | 75 | 89 | 99 | 61 | 61 | 47 |  
					| 主日 | 118 | 89 | 75 | 59 | 69 | 76 | 66 | 58 | 96 | 80 | 50 | 109 | 26 | 63 | 72 | 72 | 79 | 87 | 54 | 75 | 48 |  
					| 青職主日 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 11 | 5 | 8 | 14 | 10 | 5 | 7 | 2 | 8 | 19 | 9 | 17 | 9 | 9 | 3 | 10 |  
					| 禱告 | 37 | 21 | 28 | 16 | 15 | 17 | 28 | 15 | 31 | 23 | 16 | 18 | 7 | 16 | 28 | 22 | 11 | 36 | 38 | 14 | 18 |  
					| 家聚會 | 142 | 108 | 75 | 52 | 20 | 73 | 57 | 41 | 73 | 94 | 49 | 125 | 42 | 71 | 30 | 89 | 76 | 118 | 91 | 61 | 82 |  
					| 小排 | 60 | 79 | 55 | 42 | 42 | 44 | 38 | 30 | 61 | 61 | 31 | 72 | 13 | 31 | 22 | 51 | 43 | 61 | 42 | 41 | 31 |  
					| 出訪 | 27 | 25 | 15 | 26 | 8 | 21 | 7 | 16 | 22 | 20 | 19 | 41 | 4 | 10 | 7 | 13 | 8 | 4 | 28 | 11 | 17 |  
					| 生命讀經 | 50 | 38 | 38 | 36 | 39 | 46 | 26 | 25 | 33 | 41 | 25 | 31 | 5 | 21 | 28 | 25 | 42 | 44 | 24 | 43 | 20 |  
					| 青年受浸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
					| 大區 | 七 | 二八 | 十五 | 二九 | 十八 | 三二 | 十九 | 三一 | 三八 | 五 | 十三 | 三五 | 八 | 十二 | 十六 | 二五 | 四一 | 六 | 十四 | 三十 | 合計 |  
					| 平均 | 83 | 64 | 79 | 92 | 84 | 53 | 48 | 64 | 49 | 100 | 61 | 51 | 108 | 82 | 50 | 57 | 70 | 101 | 72 | 98 | 3019 |  
					| 主日 | 75 | 64 | 74 | 84 | 74 | 52 | 49 | 58 | 47 | 98 | 54 | 56 | 106 | 72 | 57 | 60 | 68 | 84 | 59 | 97 | 2909 |  
					| 青職主日 | 16 | 17 | 6 | 13 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 13 | 14 | 10 | 2 | 16 | 7 | 8 | 18 | 10 | 377 |  
					| 禱告 | 17 | 24 | 17 | 15 | 23 | 15 | 9 | 26 | 16 | 18 | 19 | 23 | 13 | 24 | 21 | 40 | 18 | 28 | 13 | 25 | 859 |  
					| 家聚會 | 106 | 86 | 70 | 104 | 85 | 64 | 47 | 27 | 35 | 63 | 96 | 60 | 113 | 105 | 52 | 54 | 73 | 152 | 143 | 182 | 3286 |  
					| 小排 | 41 | 49 | 33 | 47 | 45 | 31 | 25 | 33 | 20 | 77 | 46 | 39 | 74 | 42 | 41 | 50 | 41 | 78 | 54 | 109 | 1925 |  
					| 出訪 | 9 | 11 | 12 | 6 | 11 | 9 | 5 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | 2 | 23 | 3 | 6 | 13 | 19 | 27 | 48 | 589 |  
					| 生命讀經 | 46 | 27 | 30 | 37 | 28 | 25 | 20 | 13 | 20 | 47 | 40 | 19 | 40 | 55 | 34 | 37 | 20 | 60 | 35 | 87 | 1400 |  
					| 青年受浸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  
 另【青職】主日377;小排273;家聚432;出訪92。
 【大專】主日241;小排232;家聚387;出訪54。
 【青少年】主日210;小排162;家聚252;出訪18。
 【兒童】主日312;小排308;家聚213;出訪20。
 
 
 
				
					
					
				
				
					| 照顧區 | 南一 | 南二 | 南三 | 北一 | 北二 | 西一 | 西二 | 中一 | 中二 | 中三 |  
					| 小計 | 341 | 269 | 361 | 297 | 280 | 286 | 264 | 208 | 363 | 240 |  
					| 合計 | 971 | 577 | 550 | 811 |  
					| 總計 | 2909 |  
 
 
 
 邀請弟兄姊妹加入並分享以下資源
 
 >台中市召會網站(官網含完整資訊)
 http://www.citc.org.tw/
 >台中市召會聖徒交通(社群)
 http://bit.ly/2TIYeVX
 >台中市召會網路資訊中心 Youtube頻道
 https://bit.ly/3s2y9Sr
 >台中市召會科園會所 Youtube頻道
 https://bit.ly/3ysUECj
 >水深之處
 http://www.luke54.org/
 
 
 |