| 
		
		
		首頁
		> 職事信息 
		> 申言主題 
		> 全地開展、牧養材料 
		> 聖經學習單 
		> 讀經拾穗 
		> 結晶圖表 
		> 水流交通 
		> 專項報導 
		> 召會生活 
		> 報告事項 
		> 禱告事項 
		> 召會生活人數 
		召會生活人數
 一月一日至一月七日:
 
				
					
					
				
				(建議手機橫向觀看此報表)
					| 大區 | 一 | 四 | 三三 | 二七 | 二 | 三 | 十一 | 三九 | 十七 | 二三 | 三四 | 二四 | 四十 | 九 | 十 | 二六 | 三七 | 二十 | 二一 | 二二 | 三六 |  
					| 主日 | 116 | 99 | 79 | 60 | 72 | 101 | 70 | 72 | 89 | 77 | 45 | 110 | 20 | 61 | 89 | 70 | 103 | 96 | 64 | 60 | 46 |  
					| 青職主日 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 12 | 8 | 9 | 10 | 15 | 6 | 9 | 2 | 2 | 25 | 11 | 19 | 11 | 13 | 4 | 5 |  
					| 禱告 | 41 | 30 | 19 | 18 | 9 | 17 | 16 | 24 | 20 | 28 | 15 | 14 | 7 | 15 | 24 | 23 | 23 | 51 | 20 | 8 | 14 |  
					| 家聚會 | 161 | 146 | 69 | 65 | 21 | 93 | 27 | 53 | 57 | 92 | 58 | 99 | 41 | 80 | 69 | 83 | 99 | 133 | 116 | 94 | 72 |  
					| 小排 | 71 | 86 | 49 | 30 | 44 | 49 | 31 | 60 | 42 | 40 | 33 | 56 | 21 | 45 | 32 | 42 | 61 | 82 | 56 | 34 | 29 |  
					| 出訪 | 32 | 25 | 5 | 20 | 5 | 15 | 3 | 21 | 16 | 15 | 16 | 31 | 4 | 19 | 16 | 23 | 27 | 32 | 22 | 13 | 18 |  
					| 生命讀經 | 54 | 25 | 33 | 46 | 41 | 47 | 16 | 43 | 37 | 44 | 23 | 26 | 8 | 27 | 24 | 21 | 31 | 40 | 32 | 48 | 22 |  
					| 青年受浸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
					| 大區 | 七 | 二八 | 十五 | 二九 | 十八 | 三二 | 十九 | 三一 | 三八 | 五 | 十三 | 三五 | 八 | 十二 | 十六 | 二五 | 四一 | 六 | 十四 | 三十 | 合計 |  
					| 主日 | 86 | 74 | 87 | 88 | 77 | 48 | 45 | 63 | 51 | 95 | 69 | 49 | 107 | 94 | 53 | 54 | 83 | 112 | 71 | 117 | 3122 |  
					| 青職主日 | 15 | 16 | 9 | 14 | 7 | 3 | 10 | 5 | 9 | 4 | 9 | 11 | 17 | 13 | 4 | 5 | 8 | 16 | 18 | 12 | 392 |  
					| 禱告 | 13 | 18 | 26 | 18 | 20 | 14 | 8 | 7 | 15 | 21 | 19 | 17 | 16 | 28 | 20 | 17 | 18 | 40 | 12 | 28 | 811 |  
					| 家聚會 | 104 | 86 | 91 | 102 | 100 | 56 | 46 | 33 | 31 | 48 | 75 | 36 | 109 | 113 | 46 | 42 | 78 | 150 | 142 | 183 | 3399 |  
					| 小排 | 40 | 46 | 54 | 61 | 61 | 35 | 21 | 26 | 29 | 59 | 43 | 23 | 43 | 45 | 23 | 33 | 41 | 66 | 44 | 96 | 1882 |  
					| 出訪 | 19 | 19 | 16 | 21 | 10 | 1 | 5 | 18 | 0 | 6 | 11 | 1 | 12 | 19 | 9 | 28 | 16 | 19 | 27 | 37 | 672 |  
					| 生命讀經 | 39 | 31 | 35 | 43 | 22 | 31 | 22 | 11 | 34 | 29 | 33 | 16 | 38 | 54 | 24 | 40 | 23 | 56 | 31 | 79 | 1379 |  
					| 青年受浸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  
 另【青職】主日392;小排247;家聚474;出訪91。
 【大專】主日252;小排172;家聚340;出訪58。
 【青少年】主日209;小排162;家聚240;出訪32。
 【兒童】主日307;小排265;家聚179;出訪19。
 
 
 
				
					
					
				
				
					| 照顧區 | 南一 | 南二 | 南三 | 北一 | 北二 | 西一 | 西二 | 中一 | 中二 | 中三 |  
					| 小計 | 354 | 315 | 341 | 335 | 284 | 323 | 266 | 213 | 391 | 300 |  
					| 合計 | 1010 | 619 | 589 | 904 |  
					| 總計 | 3122 |  
 
 
 
 邀請弟兄姊妹加入並分享以下資源
 
 >台中市召會網站(官網含完整資訊)
 http://www.citc.org.tw/
 >台中市召會聖徒交通(社群)
 http://bit.ly/2TIYeVX
 >台中市召會網路資訊中心 Youtube頻道
 https://bit.ly/3s2y9Sr
 >台中市召會科園會所 Youtube頻道
 https://bit.ly/3ysUECj
 >水深之處
 http://www.luke54.org/
 
 
 |