這家就是活神的召會,真理的柱石和根基。
並且大哉敬虔的奧祕!(提前三15-16)

台中市召會週訊第2102期
(2024/04/21)

首頁
> 職事信息
> 申言主題
> 全地開展、牧養材料
> 聖經學習單
> 讀經拾穗
> 結晶圖表
> 水流交通
> 專項報導
> 召會生活
> 報告事項
> 禱告事項
> 召會生活人數

 
召會生活人數

月八日至四月十四日:
大區 三三 二七 十一 三九 十七 二三 三四 二四 四十 二六 三七 二十 二一 二二 三六
基數 129 107 89 57 77 105 89 81 94 79 60 101 32 78 104 84 107 108 64 71 58
主日 118 94 87 53 73 96 80 64 85 71 60 98 23 60 85 65 88 106 53 66 51
青職主日 6 7 6 4 1 10 7 6 6 8 6 5 3 1 25 9 16 13 8 4 5
禱告 33 21 17 20 14 25 27 24 17 31 20 15 7 17 35 21 22 40 17 9 16
家聚會 175 113 78 74 15 99 46 61 57 87 89 91 38 78 60 90 109 157 93 75 71
小排 73 65 48 23 35 62 34 41 67 41 47 59 15 46 27 43 60 68 51 33 33
出訪 29 22 14 21 5 27 2 13 21 15 20 38 5 22 18 18 24 34 16 9 18
生命讀經 56 35 33 30 38 52 25 23 43 36 24 29 6 17 36 26 30 41 27 46 23
青年受浸目標 39 17 11 10 7 15 12 18 20 11 10 20 5 10 11 21 6 16 8 9 9
青年受浸 1 0 1 1 1 3 1 0 1 2 2 5 0 2 2 1 1 4 1 1 1
大區 二八 十五 二九 十八 三二 十九 三一 三八 十三 三五 十二 十六 二五 四一 十四 三十 合計
基數 94 76 96 99 90 56 52 63 58 105 88 55 126 95 60 57 92 122 75 126 3459
主日 65 66 71 87 83 56 43 48 59 113 74 45 109 93 58 56 73 104 84 95 3058
青職主日 14 14 7 10 10 6 8 2 7 9 8 13 18 9 4 7 7 15 22 8 354
禱告 10 20 25 18 13 13 8 9 14 23 16 16 13 32 11 27 12 37 14 24 803
家聚會 113 92 102 108 79 47 43 21 46 54 80 35 128 116 49 44 58 156 153 164 3444
小排 49 45 49 50 62 31 30 20 35 57 42 26 76 54 37 39 39 84 40 100 1936
出訪 18 17 14 26 5 0 2 4 7 21 13 11 9 29 15 17 6 25 32 37 699
生命讀經 34 33 37 39 14 22 23 16 42 40 35 19 38 61 19 44 17 63 34 72 1378
青年受浸目標 24 19 25 13 12 5 5 12 9 12 20 15 45 16 3 9 12 26 16 21 604
青年受浸 0 2 2 4 0 0 0 5 0 1 0 3 2 3 0 1 0 2 3 1 60
(建議手機橫向觀看此報表)

另【青職】主日354;小排244;家聚436;出訪91。
 【大專】主日266;小排223;家聚361;出訪70。
【青少年】主日242;小排177;家聚271;出訪38。
 【兒童】主日335;小排304;家聚223;出訪17。

照顧區 南一 南二 南三 北一 北二 西一 西二 中一 中二 中三
小計 352 313 337 289 289 298 276 232 389 283
合計 1002 578 574 904
總計 3058





邀請弟兄姊妹加入並分享以下資源

>台中市召會網站(官網含完整資訊)
http://www.citc.org.tw/

>台中市召會聖徒交通(社群)

http://bit.ly/2TIYeVX
>台中市召會網路資訊中心 Youtube頻道
https://bit.ly/3s2y9Sr
>台中市召會科園會所 Youtube頻道
https://bit.ly/3ysUECj
>水深之處
http://www.luke54.org/