首頁
		>  職事信息
		>  申言主題
		>  全地開展、牧養材料
		>  聖經學習單
		>  讀經拾穗
		>  結晶圖表
		>  水流交通
		>  專項報導
		>  召會生活
		>  報告事項
		>  禱告事項
		>  召會生活人數
		
		
		 
		召會生活人數 
		 
		
				
				四月二十九日至五月五日: 
			
				
					
					
					
					
				
				
					| 
					大區 | 
					一 | 
					四 | 
					三三 | 
					二七 | 
					二 | 
					三 | 
					十一 | 
					三九 | 
					十七 | 
					二三 | 
					三四 | 
					二四 | 
					四十 | 
					九 | 
					十 | 
					二六 | 
					三七 | 
					二十 | 
					二一 | 
					二二 | 
					三六 | 
				 
				
					| 
					基數 | 
					129 | 
					107 | 
					89 | 
					57 | 
					77 | 
					105 | 
					89 | 
					81 | 
					94 | 
					79 | 
					60 | 
					101 | 
					32 | 
					78 | 
					104 | 
					84 | 
					107 | 
					108 | 
					64 | 
					71 | 
					58 | 
				 
				
					| 
					主日 | 
					113  | 
					89  | 
					74  | 
					53  | 
					73  | 
					82  | 
					81  | 
					65 | 
					89  | 
					78  | 
					54  | 
					106  | 
					22  | 
					49  | 
					80  | 
					66  | 
					96  | 
					91  | 
					46  | 
					60  | 
					54  | 
				 
				
					| 
					青職主日 | 
					5 | 
					6 | 
					6 | 
					4 | 
					3 | 
					8 | 
					7 | 
					6 | 
					12 | 
					14 | 
					6 | 
					6 | 
					4 | 
					2 | 
					22 | 
					10 | 
					19 | 
					10 | 
					8 | 
					2 | 
					5 | 
				 
				
					| 
					禱告 | 
					28  | 
					26  | 
					20  | 
					19  | 
					14  | 
					22  | 
					26  | 
					20  | 
					19  | 
					29  | 
					14  | 
					17  | 
					6  | 
					20  | 
					34  | 
					22  | 
					23  | 
					39  | 
					19  | 
					8  | 
					18  | 
				 
				
					| 
					家聚會 | 
					156  | 
					97  | 
					79  | 
					69  | 
					32  | 
					106  | 
					50  | 
					68  | 
					54  | 
					102  | 
					75  | 
					120  | 
					42  | 
					71  | 
					67  | 
					114  | 
					112  | 
					130  | 
					102  | 
					75  | 
					59  | 
				 
				
					| 
					小排 | 
					66  | 
					63  | 
					54  | 
					31  | 
					45  | 
					59  | 
					46  | 
					55  | 
					34  | 
					43  | 
					42  | 
					93  | 
					21  | 
					45  | 
					34  | 
					44  | 
					69  | 
					58  | 
					63  | 
					39  | 
					25  | 
				 
				
					| 
					出訪 | 
					30  | 
					18  | 
					13  | 
					36  | 
					11  | 
					20  | 
					15  | 
					25  | 
					18  | 
					14  | 
					19  | 
					32  | 
					7  | 
					20  | 
					25  | 
					25  | 
					19  | 
					32  | 
					13  | 
					10  | 
					11  | 
				 
				
					| 
					生命讀經 | 
					51  | 
					27  | 
					35  | 
					29  | 
					41  | 
					54  | 
					25  | 
					25  | 
					21  | 
					34  | 
					26  | 
					34  | 
					7  | 
					29  | 
					37  | 
					24  | 
					27  | 
					44  | 
					23  | 
					49  | 
					25  | 
				 
				
					| 
					青年受浸目標 | 
					39  | 
					17  | 
					11  | 
					10  | 
					7  | 
					15  | 
					12  | 
					18  | 
					20  | 
					11  | 
					10  | 
					20  | 
					5  | 
					10  | 
					11  | 
					21  | 
					6  | 
					16  | 
					8  | 
					9  | 
					9  | 
				 
				
					| 
					青年受浸 | 
					2 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					3 | 
					1 | 
					0  | 
					1 | 
					2 | 
					2 | 
					5 | 
					0  | 
					2 | 
					3 | 
					1 | 
					2 | 
					4 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
				 
				
					| 
					大區 | 
					七 | 
					二八 | 
					十五 | 
					二九 | 
					十八 | 
					三二 | 
					十九 | 
					三一 | 
					三八 | 
					五 | 
					十三 | 
					三五 | 
					八 | 
					十二 | 
					十六 | 
					二五 | 
					四一 | 
					六 | 
					十四 | 
					三十 | 
					合計 | 
				 
				
					| 
					基數 | 
					94 | 
					76 | 
					96 | 
					99 | 
					90 | 
					56 | 
					52 | 
					63 | 
					58 | 
					105 | 
					88 | 
					55 | 
					126 | 
					95 | 
					60 | 
					57 | 
					92 | 
					122 | 
					75 | 
					126 | 
					
					3459 | 
				 
				
					| 
					主日 | 
					75  | 
					72 | 
					76  | 
					87  | 
					76  | 
					55  | 
					43  | 
					61  | 
					52  | 
					89  | 
					50  | 
					47  | 
					107  | 
					83  | 
					52  | 
					47  | 
					74  | 
					98  | 
					67  | 
					85  | 
					2917  | 
				 
				
					| 
					青職主日 | 
					14 | 
					14 | 
					10 | 
					11 | 
					11 | 
					6 | 
					11 | 
					6 | 
					8 | 
					9 | 
					9 | 
					12 | 
					18 | 
					11 | 
					4 | 
					7 | 
					6 | 
					11 | 
					25 | 
					8 | 
					376  | 
				 
				
					| 
					禱告 | 
					11  | 
					25 | 
					25  | 
					17 | 
					28  | 
					22  | 
					6  | 
					16 | 
					13 | 
					22  | 
					13  | 
					18  | 
					16  | 
					28  | 
					16  | 
					28  | 
					16  | 
					39  | 
					12  | 
					25 | 
					839  | 
				 
				
					| 
					家聚會 | 
					96  | 
					109 | 
					89  | 
					107 | 
					70  | 
					51  | 
					54  | 
					21 | 
					41 | 
					50  | 
					76  | 
					34  | 
					129  | 
					104  | 
					43  | 
					62  | 
					62  | 
					174  | 
					137  | 
					158 | 
					3447  | 
				 
				
					| 
					小排 | 
					43  | 
					41 | 
					44  | 
					57 | 
					51  | 
					36  | 
					29  | 
					30 | 
					31 | 
					61  | 
					32  | 
					31  | 
					77  | 
					53  | 
					34  | 
					30  | 
					31  | 
					78  | 
					58  | 
					76 | 
					1952  | 
				 
				
					| 
					出訪 | 
					19  | 
					21 | 
					8  | 
					24 | 
					10  | 
					3  | 
					6  | 
					2 | 
					3 | 
					14  | 
					12  | 
					13  | 
					10  | 
					19  | 
					15  | 
					21  | 
					18  | 
					27  | 
					35  | 
					35 | 
					728  | 
				 
				
					| 
					生命讀經 | 
					29  | 
					37 | 
					34  | 
					45 | 
					11  | 
					29  | 
					20  | 
					18 | 
					34 | 
					43  | 
					32  | 
					19  | 
					35  | 
					59  | 
					29  | 
					47  | 
					21  | 
					62  | 
					33  | 
					68 | 
					1372  | 
				 
				
					| 
					青年受浸目標 | 
					24  | 
					19 | 
					25  | 
					13 | 
					12  | 
					5  | 
					5  | 
					12 | 
					9 | 
					12  | 
					20  | 
					15  | 
					45  | 
					16  | 
					3  | 
					9  | 
					12  | 
					26  | 
					16  | 
					21 | 
					604  | 
				 
				
					| 
					青年受浸 | 
					2 | 
					4 | 
					2 | 
					5 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					5 | 
					0 | 
					1 | 
					1 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					0 | 
					1 | 
					0 | 
					2 | 
					6 | 
					2 | 
					75  | 
				 
			 
		
			(建議手機橫向觀看此報表) 
		 
		另【青職】主日376;小排234;家聚462;出訪99。 
			 【大專】主日250;小排293;家聚390;出訪91。 
			【青少年】主日215;小排179;家聚302;出訪46。  
			 【兒童】主日306;小排294;家聚208;出訪16。 
			 
			
				
					
					
				
				
					| 
					照顧區 | 
					南一 | 
					南二 | 
					南三 | 
					北一 | 
					北二 | 
					西一 | 
					西二 | 
					中一 | 
					中二 | 
					中三 | 
				 
				
					| 
					小計 | 
					329  | 
					301  | 
					349  | 
					310  | 
					287  | 
					291  | 
					251  | 
					186  | 
					363  | 
					250  | 
				 
				
					| 
					合計 | 
					979  | 
					597  | 
					542  | 
					799  | 
				 
				
					| 
					總計 | 
					2917  | 
				 
			 
			 
			 
		
		
			
		 
		
		
		 
		 
		 
		 
		
		
		邀請弟兄姊妹加入並分享以下資源 
		 
		
		>台中市召會網站(官網含完整資訊) 
		http://www.citc.org.tw/ 
		>台中市召會聖徒交通(社群) 
		http://bit.ly/2TIYeVX 
		>台中市召會網路資訊中心 Youtube頻道 
		https://bit.ly/3s2y9Sr 
		>台中市召會科園會所 Youtube頻道 
		https://bit.ly/3ysUECj 
		>水深之處 
		http://www.luke54.org/ 
		 
		 |