這家就是活神的召會,真理的柱石和根基。
並且大哉敬虔的奧祕!(提前三15-16)

台中市召會週訊第2113期
(2024/07/07)

首頁
> 職事信息
> 申言主題
> 全地開展、牧養材料
> 聖經學習單
> 讀經拾穗
> 結晶圖表
> 水流交通
> 專項報導
> 召會生活
> 報告事項
> 禱告事項
> 召會生活人數

 
召會生活人數

月二十四日至六月三十日:
大區 三三 二七 十一 三九 十七 二三 三四 二四 四十 二六 三七 二十 二一 二二 三六
基數 129 107 89 57 77 105 89 81 94 79 60 101 32 78 104 84 107 108 64 71 58
主日 109 87 69 56 78 78 59 50 75 69 55 95 23 51 70 60 85 94 44 59 45
青職主日 6 6 5 7 3 9 6 7 9 14 4 8 1 3 20 3 22 14 8 2 3
禱告 23 22 13 16 15 20 20 12 11 32 16 18 8 9 25 24 15 43 16 10 16
家聚會 132 92 67 57 26 80 26 56 47 75 77 109 43 51 46 93 63 142 67 89 79
小排 53 53 44 32 52 38 32 20 26 54 40 69 17 38 13 53 30 55 39 38 31
出訪 29 9 10 25 3 16 3 2 16 5 19 36 4 9 17 15 10 26 28 17 21
生命讀經 47 23 32 29 39 45 21 31 38 43 27 30 8 26 25 28 19 33 20 45 18
青年受浸目標 39 17 11 10 7 15 12 18 20 11 10 20 5 10 11 21 6 16 8 9 9
青年受浸 2 2 1 1 1 4 1 0 1 3 2 5 0 2 4 2 3 7 2 4 2
大區 二八 十五 二九 十八 三二 十九 三一 三八 十三 三五 十二 十六 二五 四一 十四 三十 合計
基數 94 76 96 99 90 56 52 63 58 105 88 55 126 95 60 57 92 122 75 126 3459
主日 88 83 84 98 76 51 43 56 47 98 52 48 108 78 54 47 76 101 64 84 2847
青職主日 17 17 11 13 14 6 12 5 7 8 8 13 16 12 5 6 5 12 21 10 378
禱告 12 26 22 19 20 13 9 13 14 13 11 10 15 28 17 21 17 36 14 24 738
家聚會 110 87 79 107 89 43 40 43 35 45 78 19 106 100 35 49 49 163 133 169 3096
小排 25 46 38 65 51 30 27 26 27 44 26 9 36 34 38 29 13 74 38 86 1589
出訪 14 23 9 21 6 15 5 13 4 16 11 7 9 15 5 16 5 30 20 35 599
生命讀經 27 38 24 42 16 22 22 20 35 40 33 12 39 60 15 49 22 66 36 74 1319
青年受浸目標 24 19 25 13 12 5 5 12 9 12 20 15 45 16 3 9 12 26 16 21 604
青年受浸 2 5 2 7 0 0 0 5 0 2 3 3 4 3 0 1 3 2 7 7 105
(建議手機橫向觀看此報表)

另【青職】主日378;小排199;家聚377;出訪77。
 【大專】主日191;小排81;  家聚241;出訪10。
【青少年】主日233;小排145;家聚251;出訪25。
 【兒童】主日301;小排280;家聚200;出訪24。

照顧區 南一 南二 南三 北一 北二 西一 西二 中一 中二 中三
小計 321 265 317 353 273 266 242 198 363 249
合計 903 626 508 810
總計 2847





邀請弟兄姊妹加入並分享以下資源

>台中市召會網站(官網含完整資訊)
http://www.citc.org.tw/

>台中市召會聖徒交通(社群)

http://bit.ly/2TIYeVX
>台中市召會網路資訊中心 Youtube頻道
https://bit.ly/3s2y9Sr
>台中市召會科園會所 Youtube頻道
https://bit.ly/3ysUECj
>水深之處
http://www.luke54.org/