這家就是活神的召會,真理的柱石和根基。
並且大哉敬虔的奧祕!(提前三15-16)

台中市召會週訊第2106期
(2024/05/19)

首頁
> 職事信息
> 申言主題
> 全地開展、牧養材料
> 聖經學習單
> 讀經拾穗
> 結晶圖表
> 水流交通
> 專項報導
> 召會生活
> 報告事項
> 禱告事項
> 召會生活人數

 
召會生活人數

日至五月十二日:
大區 三三 二七 十一 三九 十七 二三 三四 二四 四十 二六 三七 二十 二一 二二 三六
基數 129 107 89 57 77 105 89 81 94 79 60 101 32 78 104 84 107 108 64 71 58
主日 96 91 72 55 73 87 80 65 85 71 48 101 24 57 89 64 96 99 58 57 43
青職主日 2 5 5 4 3 8 10 4 9 13 6 6 3 3 24 8 22 17 12 3 3
禱告 33 28 22 16 13 26 28 27 19 27 13 17 10 22 34 23 25 39 17 7 18
家聚會 145 114 65 62 20 109 62 76 48 96 66 115 42 75 58 85 119 155 100 73 65
小排 78 76 40 27 44 56 36 54 32 42 39 101 17 50 27 50 63 71 61 39 27
出訪 18 23 11 29 6 24 5 13 19 10 26 41 7 18 21 17 23 24 18 9 20
生命讀經 49 29 32 34 36 56 30 31 35 38 26 31 7 31 38 26 29 44 25 49 23
青年受浸目標 39 17 11 10 7 15 12 18 20 11 10 20 5 10 11 21 6 16 8 9 9
青年受浸 2 1 1 1 1 3 1 0 1 2 2 5 0 2 3 1 3 6 1 1 1
大區 二八 十五 二九 十八 三二 十九 三一 三八 十三 三五 十二 十六 二五 四一 十四 三十 合計
基數 94 76 96 99 90 56 52 63 58 105 88 55 126 95 60 57 92 122 75 126 3459
主日 86 80 82 80 77 49 46 62 45 95 55 47 111 80 46 58 70 89 64 92 2925
青職主日 14 17 10 12 9 6 13 6 6 8 9 11 20 9 4 11 7 11 19 11 383
禱告 13 28 19 18 19 20 5 18 10 18 11 15 22 30 20 18 20 36 15 27 846
家聚會 97 83 92 110 64 52 42 18 24 51 69 30 135 99 58 64 59 142 140 173 3352
小排 45 39 39 53 60 29 21 26 22 57 34 26 77 44 39 33 31 77 54 95 1931
出訪 18 15 10 19 10 3 3 6 2 19 13 15 21 33 12 17 17 22 29 34 700
生命讀經 25 34 29 43 10 25 20 21 19 44 25 14 36 56 32 50 22 59 35 71 1369
青年受浸目標 24 19 25 13 12 5 5 12 9 12 20 15 45 16 3 9 12 26 16 21 604
青年受浸 2 4 2 5 0 0 0 5 0 2 1 3 3 3 0 1 0 2 7 3 81
(建議手機橫向觀看此報表)

另【青職】主日383;小排217;家聚451;出訪88。
 【大專】主日265;小排289;家聚404;出訪71。
【青少年】主日208;小排162;家聚251;出訪31。
 【兒童】主日319;小排312;家聚173;出訪17。

照顧區 南一 南二 南三 北一 北二 西一 西二 中一 中二 中三
小計 314 305 329 328 279 306 257 197 365 245
合計 948 607 563 807
總計 2925






邀請弟兄姊妹加入並分享以下資源

>台中市召會網站(官網含完整資訊)
http://www.citc.org.tw/

>台中市召會聖徒交通(社群)

http://bit.ly/2TIYeVX
>台中市召會網路資訊中心 Youtube頻道
https://bit.ly/3s2y9Sr
>台中市召會科園會所 Youtube頻道
https://bit.ly/3ysUECj
>水深之處
http://www.luke54.org/