這家就是活神的召會,真理的柱石和根基。
並且大哉敬虔的奧祕!(提前三15-16)

台中市召會週訊第2109期
(2024/06/09)

首頁
> 職事信息
> 申言主題
> 全地開展、牧養材料
> 聖經學習單
> 讀經拾穗
> 結晶圖表
> 水流交通
> 專項報導
> 召會生活
> 報告事項
> 禱告事項
> 召會生活人數

 
召會生活人數

月二十七日至六月二日:
大區 三三 二七 十一 三九 十七 二三 三四 二四 四十 二六 三七 二十 二一 二二 三六
基數 129 107 89 57 77 105 89 81 94 79 60 101 32 78 104 84 107 108 64 71 58
主日 100 95 70 50 71 77 74 65 67 62 51 84 24 48 80 63 89 102 50 57 45
青職主日 2 6 5 7 2 8 5 5 7 12 6 6 1 5 23 8 17 14 12 2 5
禱告 32 28 15 16 12 19 15 22 28 30 15 16 6 22 26 22 25 44 18 8 18
家聚會 179 126 66 58 24 106 54 77 41 88 71 139 40 67 62 60 115 153 88 90 58
小排 81 79 45 32 39 59 38 60 40 50 40 105 20 48 36 42 57 75 45 34 24
出訪 17 14 14 20 6 14 11 13 16 11 20 35 6 28 12 18 27 31 12 14 13
生命讀經 47 31 31 35 32 57 29 50 47 43 23 40 7 31 27 26 30 35 31 46 22
青年受浸目標 39 17 11 10 7 15 12 18 20 11 10 20 5 10 11 21 6 16 8 9 9
青年受浸 2 2 1 1 1 3 1 0 1 3 2 5 0 2 4 2 3 7 1 2 1
大區 二八 十五 二九 十八 三二 十九 三一 三八 十三 三五 十二 十六 二五 四一 十四 三十 合計
基數 94 76 96 99 90 56 52 63 58 105 88 55 126 95 60 57 92 122 75 126 3459
主日 65 64 75 73 76 46 36 60 44 85 56 46 105 73 49 61 60 84 60 75 2717
青職主日 12 12 8 8 8 6 5 4 8 7 11 13 15 10 6 11 4 9 17 6 338
禱告 9 25 21 19 18 21 7 14 14 18 13 15 16 26 17 26 17 33 16 27 809
家聚會 103 88 90 111 90 58 47 59 37 62 80 30 138 99 46 62 53 151 133 166 3465
小排 49 43 39 45 52 28 26 22 26 64 42 30 72 46 42 53 26 70 48 93 1965
出訪 20 14 8 15 27 5 2 3 2 11 10 11 9 10 5 44 3 21 30 32 634
生命讀經 28 36 28 45 13 26 22 17 37 40 28 16 38 59 34 42 31 60 33 71 1424
青年受浸目標 24 19 25 13 12 5 5 12 9 12 20 15 45 16 3 9 12 26 16 21 604
青年受浸 2 4 3 5 0 0 0 5 0 2 1 3 4 3 0 1 0 2 7 5 91
(建議手機橫向觀看此報表)

另【青職】主日338;小排244;家聚425;出訪90。
 【大專】主日282;小排324;家聚427;出訪78。
【青少年】主日206;小排157;家聚265;出訪29。
 【兒童】主日286;小排326;家聚216;出訪9。

照顧區 南一 南二 南三 北一 北二 西一 西二 中一 中二 中三
小計 315 287 288 277 262 280 254 187 348 219
合計 890 539 534 754
總計 2717






邀請弟兄姊妹加入並分享以下資源

>台中市召會網站(官網含完整資訊)
http://www.citc.org.tw/

>台中市召會聖徒交通(社群)

http://bit.ly/2TIYeVX
>台中市召會網路資訊中心 Youtube頻道
https://bit.ly/3s2y9Sr
>台中市召會科園會所 Youtube頻道
https://bit.ly/3ysUECj
>水深之處
http://www.luke54.org/