這家就是活神的召會,真理的柱石和根基。
並且大哉敬虔的奧祕!(提前三15-16)

台中市召會週訊第2111期
(2024/06/23)

首頁
> 職事信息
> 申言主題
> 全地開展、牧養材料
> 聖經學習單
> 讀經拾穗
> 結晶圖表
> 水流交通
> 專項報導
> 召會生活
> 報告事項
> 禱告事項
> 召會生活人數

 
召會生活人數

月十日至六月十六日:
大區 三三 二七 十一 三九 十七 二三 三四 二四 四十 二六 三七 二十 二一 二二 三六
基數 129 107 89 57 77 105 89 81 94 79 60 101 32 78 104 84 107 108 64 71 58
主日 109 84 75 57 78 90 76 72 77 76 48 107 19 55 79 77 93 100 51 58 49
青職主日 3 6 6 7 4 11 9 7 10 16 6 6 1 4 20 10 19 9 9 1 6
禱告 36 17 14 13 13 18 25 22 18 16 14 17 6 14 21 23 26 50 19 9 18
家聚會 161 119 71 59 30 103 43 84 41 84 62 113 43 55 49 104 120 140 98 89 63
小排 75 59 35 39 52 58 32 64 40 36 41 69 24 37 17 47 60 57 53 39 21
出訪 24 13 6 21 4 23 6 14 21 10 16 44 6 13 14 39 17 22 16 14 14
生命讀經 44 28 28 26 39 63 27 49 44 41 32 32 6 21 25 29 35 37 30 47 22
青年受浸目標 39 17 11 10 7 15 12 18 20 11 10 20 5 10 11 21 6 16 8 9 9
青年受浸 2 2 1 1 1 4 1 0 1 3 2 5 0 2 4 2 3 7 1 4 1
大區 二八 十五 二九 十八 三二 十九 三一 三八 十三 三五 十二 十六 二五 四一 十四 三十 合計
基數 94 76 96 99 90 56 52 63 58 105 88 55 126 95 60 57 92 122 75 126 3459
主日 80 74 94 84 91 53 44 59 47 93 68 46 106 82 49 56 81 95 64 99 2995
青職主日 12 18 12 11 10 5 8 3 7 5 10 13 20 10 4 8 6 11 19 12 374
禱告 11 18 23 14 17 21 6 12 15 15 12 15 21 26 18 18 17 36 16 30 770
家聚會 112 87 88 114 77 58 45 20 35 55 82 27 128 96 48 24 58 174 147 159 3365
小排 48 38 52 52 50 34 31 16 34 51 39 21 68 45 21 26 22 82 47 91 1823
出訪 15 15 8 18 13 6 6 2 8 23 15 17 15 18 13 10 3 40 32 34 668
生命讀經 28 33 40 43 13 25 22 7 37 39 34 11 38 57 32 22 33 67 42 71 1399
青年受浸目標 24 19 25 13 12 5 5 12 9 12 20 15 45 16 3 9 12 26 16 21 604
青年受浸 2 4 3 5 0 0 0 5 0 2 3 3 4 3 0 1 0 2 7 6 97
(建議手機橫向觀看此報表)

另【青職】主日374;小排233;家聚437;出訪91。
 【大專】主日262;小排230;家聚397;出訪62。
【青少年】主日226;小排157;家聚243;出訪27。
 【兒童】主日356;小排343;家聚216;出訪13。

照顧區 南一 南二 南三 北一 北二 西一 西二 中一 中二 中三
小計 325 316 327 332 294 304 258 207 374 258
合計 968 626 562 839
總計 2995





邀請弟兄姊妹加入並分享以下資源

>台中市召會網站(官網含完整資訊)
http://www.citc.org.tw/

>台中市召會聖徒交通(社群)

http://bit.ly/2TIYeVX
>台中市召會網路資訊中心 Youtube頻道
https://bit.ly/3s2y9Sr
>台中市召會科園會所 Youtube頻道
https://bit.ly/3ysUECj
>水深之處
http://www.luke54.org/