這家就是活神的召會,真理的柱石和根基。
並且大哉敬虔的奧祕!(提前三15-16)

台中市召會週訊第2115期
(2024/07/21)

首頁
> 職事信息
> 申言主題
> 全地開展、牧養材料
> 聖經學習單
> 讀經拾穗
> 結晶圖表
> 水流交通
> 專項報導
> 召會生活
> 報告事項
> 禱告事項
> 召會生活人數


 
召會生活人數

月八日至七月十四日:
大區 三三 二七 十一 三九 十七 二三 三四 二四 四十 二六 三七 二十 二一 二二 三六
基數 129 107 89 57 77 105 89 81 94 79 60 101 32 78 104 84 107 108 64 71 58
主日 110 90 74 48 74 81 62 58 81 68 60 105 18 60 83 77 95 104 55 62 39
青職主日 2 7 4 6 2 13 6 6 12 13 6 9 1 6 20 9 22 15 10 2 5
禱告 22 16 8 13 12 20 13 17 8 34 13 14 5 15 26 24 21 39 16 7 15
家聚會 130 81 58 35 22 76 17 44 35 84 71 95 37 60 64 86 99 143 83 87 71
小排 44 45 44 21 51 33 20 28 31 50 50 78 17 18 12 42 63 49 59 36 31
出訪 21 14 7 19 3 14 0 2 3 7 19 22 5 6 13 11 14 11 33 15 25
生命讀經 47 26 29 32 14 43 20 24 32 38 25 21 7 23 30 24 30 30 21 48 12
青年受浸目標 39 17 11 10 7 15 12 18 20 11 10 20 5 10 11 21 6 16 8 9 9
青年受浸 3 2 1 1 1 4 1 0 1 3 3 7 1 2 4 3 4 7 4 4 2
大區 二八 十五 二九 十八 三二 十九 三一 三八 十三 三五 十二 十六 二五 四一 十四 三十 合計
基數 94 76 96 99 90 56 52 63 58 105 88 55 126 95 60 57 92 122 75 126 3459
主日 70 70 76 83 78 48 43 60 47 103 45 42 96 83 52 56 88 98 64 79 2885
青職主日 12 16 8 7 11 2 5 5 8 7 5 10 19 11 4 13 7 14 23 10 373
禱告 11 29 17 11 22 21 11 14 15 13 13 13 17 24 18 20 19 30 15 29 720
家聚會 91 95 78 82 70 49 45 27 34 46 75 19 86 103 34 46 48 161 147 154 2968
小排 49 42 43 56 43 23 25 26 34 43 20 20 48 49 38 36 29 60 52 81 1639
出訪 17 16 7 2 14 1 2 5 4 24 15 14 1 16 4 12 3 27 16 41 505
生命讀經 32 37 24 43 20 22 18 20 34 36 27 9 44 56 31 49 27 61 33 63 1262
青年受浸目標 24 19 25 13 12 5 5 12 9 12 20 15 45 16 3 9 12 26 16 21 604
青年受浸 2 5 2 7 0 0 0 5 0 2 3 3 4 3 0 1 3 2 7 7 114
(建議手機橫向觀看此報表)

另【青職】主日373;小排239;家聚391;出訪82。
 【大專】主日216;小排93;  家聚199;出訪10。
【青少年】主日237;小排106;家聚221;出訪15。
 【兒童】主日366;小排328;家聚219;出訪17。

照顧區 南一 南二 南三 北一 北二 西一 西二 中一 中二 中三
小計 322 275 332 299 276 315 260 190 375 241
合計 929 575 575 806
總計 2885





邀請弟兄姊妹加入並分享以下資源

>台中市召會網站(官網含完整資訊)
http://www.citc.org.tw/

>台中市召會聖徒交通(社群)

http://bit.ly/2TIYeVX
>台中市召會網路資訊中心 Youtube頻道
https://bit.ly/3s2y9Sr
>台中市召會科園會所 Youtube頻道
https://bit.ly/3ysUECj
>水深之處
http://www.luke54.org/