這家就是活神的召會,真理的柱石和根基。
並且大哉敬虔的奧祕!(提前三15-16)

台中市召會週訊第2108期
(2024/06/02)

首頁
> 職事信息
> 申言主題
> 全地開展、牧養材料
> 聖經學習單
> 讀經拾穗
> 結晶圖表
> 水流交通
> 專項報導
> 召會生活
> 報告事項
> 禱告事項
> 召會生活人數

 
召會生活人數

月二日至五月二十六日:
大區 三三 二七 十一 三九 十七 二三 三四 二四 四十 二六 三七 二十 二一 二二 三六
基數 129 107 89 57 77 105 89 81 94 79 60 101 32 78 104 84 107 108 64 71 58
主日 109 87 71 53 73 86 76 74 88 74 50 103 23 65 92 77 95 106 63 58 48
青職主日 3 5 4 5 3 8 6 8 11 13 6 6 3 4 21 11 20 8 7 2 5
禱告 25 23 19 17 17 23 25 26 22 25 17 17 7 19 28 18 25 41 22 9 16
家聚會 158 123 75 75 16 106 48 86 53 82 63 132 41 69 85 112 121 137 82 94 67
小排 67 72 44 35 47 63 45 63 59 44 46 112 18 40 37 44 71 67 52 35 26
出訪 28 22 17 37 7 18 21 20 42 27 17 44 5 18 28 15 15 26 24 12 14
生命讀經 56 30 30 27 36 55 22 51 60 37 23 35 8 31 28 26 36 43 31 50 22
青年受浸目標 39 17 11 10 7 15 12 18 20 11 10 20 5 10 11 21 6 16 8 9 9
青年受浸 2 2 1 1 1 3 1 0 1 3 2 5 0 2 4 2 3 6 1 2 1
大區 二八 十五 二九 十八 三二 十九 三一 三八 十三 三五 十二 十六 二五 四一 十四 三十 合計
基數 94 76 96 99 90 56 52 63 58 105 88 55 126 95 60 57 92 122 75 126 3459
主日 81 72 88 87 79 54 44 58 42 100 63 47 109 80 52 59 73 108 58 87 3012
青職主日 15 14 10 10 8 8 9 3 7 6 8 12 19 10 5 8 6 12 20 7 356
禱告 14 26 23 18 27 19 7 16 14 20 13 16 23 26 19 20 13 31 13 27 826
家聚會 104 97 85 111 77 75 43 38 43 68 85 41 132 108 43 62 60 161 147 166 3571
小排 52 41 53 52 59 30 28 28 30 62 40 29 64 53 32 38 24 76 50 97 2025
出訪 14 21 15 14 14 5 4 1 2 17 18 12 8 21 12 20 9 28 34 39 765
生命讀經 30 33 35 47 12 25 22 22 38 37 30 17 37 64 29 44 27 60 36 70 1452
青年受浸目標 24 19 25 13 12 5 5 12 9 12 20 15 45 16 3 9 12 26 16 21 604
青年受浸 2 4 3 5 0 0 0 5 0 2 1 3 4 3 0 1 0 2 7 4 89
(建議手機橫向觀看此報表)

另【青職】主日356;小排241;家聚464;出訪106。
 【大專】主日283;小排334;家聚472;出訪92。
【青少年】主日222;小排158;家聚272;出訪58。
 【兒童】主日322;小排305;家聚212;出訪29。

照顧區 南一 南二 南三 北一 北二 西一 西二 中一 中二 中三
小計 320 309 338 328 277 329 275 210 373 253
合計 967 605 604 836
總計 3012






邀請弟兄姊妹加入並分享以下資源

>台中市召會網站(官網含完整資訊)
http://www.citc.org.tw/

>台中市召會聖徒交通(社群)

http://bit.ly/2TIYeVX
>台中市召會網路資訊中心 Youtube頻道
https://bit.ly/3s2y9Sr
>台中市召會科園會所 Youtube頻道
https://bit.ly/3ysUECj
>水深之處
http://www.luke54.org/