這家就是活神的召會,真理的柱石和根基。
並且大哉敬虔的奧祕!(提前三15-16)

台中市召會週訊第2110期
(2024/06/16)

首頁
> 職事信息
> 申言主題
> 全地開展、牧養材料
> 聖經學習單
> 讀經拾穗
> 結晶圖表
> 水流交通
> 專項報導
> 召會生活
> 報告事項
> 禱告事項
> 召會生活人數

 
召會生活人數

月三日至六月九日:
大區 三三 二七 十一 三九 十七 二三 三四 二四 四十 二六 三七 二十 二一 二二 三六
基數 129 107 89 57 77 105 89 81 94 79 60 101 32 78 104 84 107 108 64 71 58
主日 112 82 67 54 77 82 67 69 80 71 47 99 22 60 85 67 102 85 48 51 38
青職主日 7 6 4 7 3 10 7 10 9 14 6 9 4 5 19 8 20 11 9 3 4
禱告 33 24 19 11 15 21 28 17 24 26 16 19 6 18 34 24 27 41 19 8 19
家聚會 172 117 60 52 34 100 25 82 54 71 58 127 43 74 54 100 114 140 87 85 57
小排 70 81 51 28 60 60 26 59 56 40 40 97 17 46 25 46 63 63 49 37 26
出訪 19 21 6 16 5 25 2 17 21 20 20 43 4 10 13 18 20 15 21 12 12
生命讀經 43 32 29 33 43 51 21 45 53 35 24 35 6 33 29 29 29 40 26 49 17
青年受浸目標 39 17 11 10 7 15 12 18 20 11 10 20 5 10 11 21 6 16 8 9 9
青年受浸 2 2 1 1 1 3 1 0 1 3 2 5 0 2 4 2 3 7 1 3 1
大區 二八 十五 二九 十八 三二 十九 三一 三八 十三 三五 十二 十六 二五 四一 十四 三十 合計
基數 94 76 96 99 90 56 52 63 58 105 88 55 126 95 60 57 92 122 75 126 3459
主日 84 63 86 77 66 52 39 66 45 93 56 52 105 87 48 51 85 88 61 84 2853
青職主日 14 15 10 6 10 5 9 4 7 7 7 13 15 13 3 13 7 10 22 9 374
禱告 12 26 18 12 30 21 8 16 18 24 13 17 22 27 18 25 16 32 13 31 848
家聚會 101 61 89 106 64 44 31 34 40 46 81 35 131 110 35 54 58 133 148 165 3272
小排 41 29 40 46 48 26 22 25 33 53 34 24 78 51 40 35 28 69 46 95 1903
出訪 15 13 14 15 8 2 2 2 4 14 14 20 9 20 10 19 5 20 25 38 609
生命讀經 28 31 31 43 5 23 21 22 36 38 27 12 42 62 21 46 29 62 42 71 1394
青年受浸目標 24 19 25 13 12 5 5 12 9 12 20 15 45 16 3 9 12 26 16 21 604
青年受浸 2 4 3 5 0 0 0 5 0 2 2 3 4 3 0 1 0 2 7 6 94
(建議手機橫向觀看此報表)

另【青職】主日374;小排227;家聚409;出訪81。
 【大專】主日254;小排323;家聚434;出訪73。
【青少年】主日186;小排144;家聚233;出訪23。
 【兒童】主日326;小排291;家聚194;出訪15。

照顧區 南一 南二 南三 北一 北二 西一 西二 中一 中二 中三
小計 315 295 319 310 268 314 222 201 376 233
合計 929 578 536 810
總計 2853





邀請弟兄姊妹加入並分享以下資源

>台中市召會網站(官網含完整資訊)
http://www.citc.org.tw/

>台中市召會聖徒交通(社群)

http://bit.ly/2TIYeVX
>台中市召會網路資訊中心 Youtube頻道
https://bit.ly/3s2y9Sr
>台中市召會科園會所 Youtube頻道
https://bit.ly/3ysUECj
>水深之處
http://www.luke54.org/